全国各地のグラススキー場
| スキー場名: | とことん山グリーンフィールド |
| 所在地: | 秋田県湯沢市皆瀬字新処106 |
| TEL: | 0183-47-5241 |
| URL: | http://www.minasekc.com/sub4-2-top.htm |
| 営業シーズン: 営業時間: |
6月中旬〜10月中旬10:00〜16:00
*都合により営業期間、時間が変動する場合がございます。 |
| リフト: | 無 |
| ゲレンデ: | 最長直線距離:150m 平均斜度12度 |
| 情報: | *グラススキー持ち込みにて(レンタル無)滑走可能 とことん山では冬は小安温泉スキー場として、春から夏にかけてはグラスフィールドとして利用できます。誰でも手軽に楽しめる今大人気のマウンテンボードができます。暑い季節に風を切って滑走するととても爽快な気分です。 |
| スキー場名: | 雁の里グラススキー場グラ |
| 所在地: | 秋田県仙北郡美郷町飯詰字東西法寺159 |
| TEL: | 0187-83-3210 |
| URL: | http://www.akitafan.com/new_binran/user/r_detail.htm?serial_no=1865 |
| 営業シーズン: 営業時間: |
5月中旬〜11月
9:00〜17:00
|
| リフト: | Tバーリフト |
| ゲレンデ: | 最長直線距離:150m 平均斜度15度 |
| 情報: | 東北自動車道北上JCT〜秋田自動車道横手インター下車15分 JR秋田新幹線こまち大曲駅下車 車で20分
レンタルグラススキー:30台
その他(スキー靴、ストック、プロテクター) |
| スキー場名: | 白山中宮温泉スキー場 |
| 所在地: | 〒920-2324 石川県白山市中宮レ38 |
| TEL: | 07619-6-7311 |
| FAX: | 07619-6-7313 |
| URL: | http://www.city.hakusan.ishikawa.jp |
| 営業シーズン: | 5月1日〜10月末 |
| 営業時間: | 9:00〜16:30 |
| 休日: | ご確認下さい |
| レンタル用品: | グラススキー:25台 |
| リフト: | ロープ式リフト:1基 |
| ゲレンデ情報: | 使用可能ゲレンデ:1箇所 最長直線距離:200m 平均斜度:10度 |
| 交通案内: | 使用可能ゲレンデ:1箇所 最長直線距離:200m 平均斜度:10度 |
| 見所情報: | テニスコート、マウンテンバイク、パットゴルフ場、バーベキュー場有り。 第2駐車場横に温泉センター 大人310円 小人160円で入浴可。 |
| スキー場名: | どやまらんど明日ファミリースキー場 |
| 所在地: | 〒938-0172 富山県黒部市宇奈月町土山133 |
| TEL: | 0765−65−1567 |
| FAX: | :0765−65−1567 |
| URL: | http://homepage1.nifty.com/hoihoihoi/akebi.html |
| 営業シーズン: | 4月上旬〜11月末 |
| 営業時間: | 9:00〜16:30 |
| 休日: | お問い合わせ下さい(週末営業) |
| レンタル用品: | グラススキー:有り |
| リフト: | Tバーリフト |
| ゲレンデ情報: | 使用可能ゲレンデ:箇所 最長直線距離:220m 最大傾斜角度:20度 最低傾斜角度:10度 平均斜度:15度 |
| 情報: | (自動車)北陸自動車道 黒部ICを降り,宇奈月方向(南方向)へ |
| スキー場名: | AKAGI芝SPORTS |
| 所在地: | 〒371-0121 群馬県前橋市金丸町337-1 |
| TEL: | 027-269-3218 |
| URL: | http://www.mt-akagi.com/ |
| E-mail : | info@mt-akagi.com |
| 営業シーズン: | 通年 |
| 営業時間: | 9:00〜日没まで |
| 休日: | なし:但し平日滑走につきましてはお問い合わせください |
| レンタル用品: | グラススキー:グラススキー初級者・中級者・上級者用:有り マウンテンボード:初級者・中級者・上級者用:有り 子供用そり:有り トライスキー:有り |
| リフト: | 1基(150m) |
| ゲレンデ情報: | 使用可能ゲレンデ:箇所 最長直線距離:200m スタート台有り・ジャンプ台有り |
| 交通案内: | (自動車)関越道前橋IC〜18km、関越道赤城IC〜15km (電 車)両毛線前橋駅〜14km |
| 見所情報: | 前橋市街地より10分です。又、市街地より一年中−5°の温度差があり、 夏場常に25℃〜28℃位で過ごせます。 |
| スキー場名: | 草津国際スキー場 天狗山プレイゾーン |
| 所在地: | 〒377-1700 群馬県吾妻郡草津町28 |
| TEL: | 0279-88-8111 |
| FAX: | 0279-88-6115 |
| URL: | http://www.town.kusatsu.gunma.jp/ |
| 営業シーズン: | 4月29日〜11月5日 |
| 営業時間: | 9:00〜17:00 |
| 休日: | 無休 |
| レンタル用品: | グラススキー:30台 マウンテンボード:25台 |
| リフト: | ロープ式リフト:1基 |
| ゲレンデ情報: | 使用可能ゲレンデ:1箇所 最長直線距離:200m 最大傾斜角度:17度 最低傾斜角度:5度 平均斜度:10度 |
| 交通案内: | (自動車)関越道渋川伊香保IC〜R353・R145〜長野原(大津)〜R292〜草津 (電 車)上野駅〜新特急「草津」→長野原草津口駅下車→JRバスで草津 |
| スキー場名: | KAIWAグラススキー場 |
| 所在地: | 長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬 |
| TEL: | 0269-33-1515 |
| FAX: | 0269-33-1300 |
| URL: | http://www.kaiwa.co.jp/ksc/index.html |
| 営業シーズン: | 〜11月中旬日 |
| リフト: | ロープ式リフト:1基 |
| ゲレンデ情報: | 使用可能ゲレンデ:1箇所 最長直線距離:150m 平均斜度:10度 |
| 交通案内: | 車 東京都内より3時間30分。関越道から上信越道また中央道経由信州中野インター出口より20分。 電車 長野新幹線、北陸線、中央線長野駅乗り換え長野電鉄湯田中駅下車。長野駅から40分。 |
| 情報: | 07年夏オープン、元オリンピック海和さんプロデュースのグラススキー場 |
| キタシガコウゲンリュウオウマウンテンパーク グラススキージョウ | |
| スキー場名: | 北志賀高原竜王マウンテンパーク グラススキー場 |
| 所在地: | 〒381-0405 長野県下高井郡山ノ内町北志賀竜王高原 |
| TEL: | 0269-33-7131 |
| FAX: | 0269-33-6166 |
| URL: | http://www.jonis.or.jp/users/ryuoo |
| E-mail : | ryuoo@janis.or.jp |
| 営業シーズン: | 7月20日〜9月17日 |
| 営業時間: | 9:30〜16:30 |
| 休日: | 無休 |
| レンタル用品: | グラススキー:50台 マウンテンボード:15台 |
| リフト: | ロープ式リフト:1基 |
| ゲレンデ情報: | 使用可能ゲレンデ:1箇所 最長直線距離:250m 最大傾斜角度:22度 平均斜度:15度 |
| 交通案内: | (自動車)上信越自動車道信州中野IC〜R403〜県道〜竜王 (ICから16km、25分) (電 車)長野→長野鉄道信州中野下車→長野電鉄バス落合行き→ 苗間竜王スキーパーク入口徒歩25分 |
| 見所情報: | 166人乗りロープウェイ「べセル」山頂より北倉五岳、北アルプス、 日本海など大パノラマ。 運行日に注意。紅葉は9月下旬〜10月中旬頃までが見頃です。 |
| スキー場名: | 大久保グラススキー場 |
| 所在地: | 静岡県藤枝市瀬戸ノ谷11021 |
| TEL: | 054-631-2020 |
| URL: | http://www.o-kubo.info/index.html |
| 営業シーズン: | 5月中旬〜11月3日 |
| 営業時間: | 9:00〜17:00 |
| 休日: | 月曜日 |
| リフト: | Tバーリフト:1基 |
| 交通案内: | 国道1号線藤枝バイパス「谷稲葉インター」下車 北上して40分 |
| スキー場名: | 遊らんど坂内スキー場 |
| 所在地: | 〒501-0902 岐阜県揖斐町坂内広瀬1814-1 |
| TEL: | 0585-53-2595 |
| FAX: | 0585-53-2597 |
| URL: | http://www.vill.sakauchi.gifu.jp/tourist/index.htm |
| 営業シーズン: | 4月29日〜11月30日 |
| 営業時間: | 8:00〜16:30 |
| 休日: | 土・日営業 |
| リフト: | ペアリフト |
| ゲレンデ情報: | 使用可能ゲレンデ:1箇所 最長直線距離:400m 最大傾斜角度:20度 最低傾斜角度:12度 平均斜度:17度 |
| 交通案内: | (自動車)大垣IC下車303号線経由 約60分 (電 車)近鉄揖斐線揖斐駅下車 広瀬行きバス乗り換え約60分 |
| 見所情報: | 人工スキー場も併設しており、更衣室やシャワールームをはじめ、駐車場も完備。 |
| スキー場名: | アップかんなべグラススキー場 |
| 所在地: | 〒669-5371 兵庫県豊岡市日高町太田11 |
| TEL: | 0796-45-0055 |
| FAX: | 0796-45-0188 |
| URL: | http://www.kannabe.co.jp/ |
| 営業シーズン: | 4月下旬〜11月中旬 |
| 営業時間: | 9:00〜17:00 |
| 休日: | 水曜日 |
| レンタル用品: | グラススキー:有り |
| リフト: | ペアリフト・Tバーリフト |
| ゲレンデ情報: | 使用可能ゲレンデ:2箇所 最長直線距離:450m 平均斜度:15度 その他初級者ゲレンデ有 |
| 交通案内: | 中国自動車道〜舞鶴若狭自動車道[春日JCT]〜北近畿豊岡自動車動[和田山JCT下車]〜国道312号線を北上〜和田山一本柳交差点を直進。中国自動車道[福崎IC]〜播但自動車道[和田山JCT下車]〜 国道312号線を北上〜和田山一本柳交差点を直進。 福知山線・播但線経由でJR江原駅下車●大阪から/特急北近畿 約3時間 ●京都から/特急きのさき 約2時間30分●神戸から/特急はまかぜ 約2時間30分 ●姫路から/特急はまかぜ 約1時間30分 □JR江原駅から全但バスで連絡 神鍋高原 25〜35分 ■コウノトリ但馬空港 大阪空港から35分 コウノトリ但馬空港から神鍋高原まで車で30〜40分 |
| スキー場名: | さぬき空港公園 グラススキー場 |
| 所在地: | 〒761-1402 香川県高松市香南町由佐2953-1 |
| TEL: | 087-879-8510 |
| FAX: | 087-879-7439 |
| URL: | http://sanuki-airport-park.com |
| E-mail : | info@sanuki-airport-park.com |
| 営業シーズン: 営業時間: |
通年営業
9:00〜17:00
|
| 休日: |
★年末年始(12月29日〜1月3日まで)
★毎週木曜日(その日が祝祭日にあたる場合は開園) ※ただし、次の期間中の木曜日は開園となります。 ・春休み〜ゴールデンウィーク(3月20日 〜 5月8日) ・夏休み(7月20日 〜 8月31日) ・冬休み(12月20日 〜 1月8日)※年末年始休園日を除く |
| レンタル用品: | 150台 |
| リフト: | Tバーリフト |
| ゲレンデ情報: | 使用可能ゲレンデ:1箇所(最長直線距離:200m) |
| 交通案内: |
車 ・・・高松高速道 高松西ICから、県道12号を東へ、
三名町交差点から国道193号を南へ高松空港方面へ行くと
高松空港手前に当公園があります。高松西ICから12Km
バス・・・ことでんバス高松空港行き(高松駅発着 約40分)
高松空港下車徒歩10分
|
| 情報: | 月1回のグラススキー無料指導実施
そりゲレンデ(1箇所)を併設しており、
4月は、桜の花見が有名です。
|
| スキー場名: | 石山観音池公園 グラススキー場 |
| 所在地: | 〒885-1205 宮崎県北諸県郡高城町大字石山4195 |
| TEL: | 0986-58-6139 |
| URL: | http://www.iimiyazaki.com/asobu/o_spot/isiyama/isiyama.html |
| リフト: | Tバーリフト |
| ゲレンデ情報: | 最長距離:230m |
| 交通案内: |
国道十号線を高岡から都城方面へ向かい、山を過ぎた辺りに「石山観音池公園」の標識が出ています。
お問い合わせ先 高城町商工観光課 TEL.0986-58-2311 |
| スキー場名: | 法華嶽公園グラススキー場 |
| 所在地: | 〒880-1224 宮崎県東諸県郡国富町大字深年4106-30 |
| TEL: | 0985-78-1943 |
| FAX: | 0985-78-1943 |
| URL: | http://www.town.kunitomi.miyazaki.jp/ |
| 営業シーズン: | 通年営業 |
| 営業時間: | 9:00〜16:00 |
| 休日: | 水曜日 |
| レンタル&滑走: | 3時間 子供900円大人1800円(リフト代込み) |
| リフト: | ペアリフト:1基 |
| ゲレンデ情報: | 最長直線距離:510m 最大傾斜角度:20度 最低傾斜角度:0度 平均斜度:10度 |
| 交通案内: | (自動車)宮崎自動車道田野IC〜高岡町〜国富町 |
| 情報: | 日本一、世界一整備されたゲレンデ!! ソフトな感触を是非一度体験してください!! 風になびく1,000本の桜の木、季節を告げる約80種類の花や木が あでやかに揺れ、緑に色を添えます。はるかに望むのは釈迦ケ岳、 森林浴をたのしみながら約2時間ほどの登山は爽快。 そんな気持ちよさを、いっぱいにちりばめた法華嶽公園は、 大きな天然のレジャーランド。 国有林と町有林を合わせた330haもの敷地には、山や川、渓谷など、 自然がそのままに生かされた施設がたくさんあります。 日本庭園、花園、芝生広場、子供広場、遊歩道(九州自然歩道)、 キャンプ場、、グラウンド・ゴルフ、テニスコートなどそれは多彩です。 |
| スキー場名: | かいもん山麓ふれあい公園グラススキー場 |
| 所在地: | 〒891-0603 鹿児島県揖宿市開聞十町2626 |
| TEL: | 0993-32-5566 |
| FAX: | 0993-32-5568 |
| URL: | http://www3.pf-x.net/~morike-world/ibusuki/kaimon.html |
| URL:l | http://kaimon.kashoren.or.jp/annai/fureai/fureai.htm http://ibusuki.or.jp/ |
| 営業シーズン: | 通年 |
| 営業時間: | 9:00〜18:00(4月〜9月)/9:00〜17:00(10月〜3月) |
| グラス営業: | 土・日祝祭日 春・夏冬休み(お問合せ下さい) |
| ゲレンデ情報 | 最長距離:300m |
| 情報 | 日本百名山「開聞岳」のすそ野に林立するログハウス緑豊かで広大な敷地に広がるオートキャンプ場と自然につつまれたふれあい公園で、さわやかな空気を満喫し心と体を癒してみませんか。ご家族や友人、同僚お誘い合わせ是非お越しください |
| スキー場名: | 霧島神話の里公園 |
| 所在地: | 鹿児島県霧島市霧島町田口2583-22 |
| TEL: | 0995-57-1711 |
| FAX: | 0995-57-0969 |
| URL: | http://www.synapse.ne.jp/~shinwanosato/ |
| 営業シーズン: | 通年(土・日・祝日営業) |
| 営業時間: | 9:00〜17:00 |
| ゲレンデ情報 | 西日本で一番長いグラススキー場 さわやかな風の中で、高千穂の峰や桜島を眺めながら!! |
| スキー場名: | 霧島高原 まほろばの里 |
| 所在地: | 鹿児島県霧島市霧島市牧園町高千穂3240 |
| TEL: | 0995-78-2240 |
| URL: | http://www.denden.net/mahoroba/ |
| 営業シーズン: | 通年(お問合せ下さい) |
| ゲレンデ情報: | ・グラスゲレンデ初級(幅約25m、長さ100m、最大斜度13度) ・グラスゲレンデ中級(幅約20m、長さ95m、最大斜度15度) ・リフト1基 |
| 情報 | ダイナミックな山並みと湯けむり、天孫降臨伝説の地「霧島」は皆様ご承知のとおり日本有数の温泉リゾートです。 霧島高原の大自然のパノラマを眺望できる園内には、焼酎徳利工場見学コース(無料)、天降川焼陶房をはじめとして、グラス・アストロスキー場、パターゴルフ場、レーシングカート場などのスポーツ施設、さらにハーブ園や霧島、鹿児島ならではの名産品を揃えた売店、郷土料理から焼き肉、バーベキューまでと5カ所のお食事施設もあり、グルメ・スポーツ・カルチャーと幅広くお楽しみいただけるスポットです。 |
| スキー場名: | 沖縄県民の森グラススキー場 |
| 所在地: | 沖縄県国頭郡恩納村安富祖2028 |
| TEL: | 098-967-8455 |
| URL: | http://www.pref.okinawa.jp/linmu/asobu/kenmori/kenmori.htm |
| 営業シーズン: | 通年 9:00 〜 5:30 (9月1日〜3月31日) (9:00〜17:00 冬季9:00〜16:00) |
| 定休日: | 月曜日 |
| 情報 | 那覇バスターミナルから20番名護西線名護バスターミナル行きで1時間50分、熱田下車、徒歩10分 広大な敷地で思う存分自然を満喫できる。森林浴やキャンプ、グランドゴルフ、パークゴルフなどもできる。長い滑り台が子供たちに人気。 |