’05シーズン大会

           

第51回市制祭協賛都留市グラススキー大会公式成績表
都留グラススキークラブ月例大会結果一覧表(5月15日) 大回転

選手番号 ゼッケン 氏  名 1本目タイム 2本目タイム 合計タイム 順位
成年男子 13 木川将軍 16.54 16.82 33.36 1
成年男子 5 石川豊彦 16.64 17.17 33.81 2
成年男子 2 矢野 誠 17.72 17.91 35.63 3
成年男子 12 田邉聡一 17.54 18.28 35.82 4
成年男子 11 阿部良一 17.96 18.20 36.16 5
成年男子 9 藤江康正 18.34 18.42 36.76 6
成年男子 7 園田敏久 18.51 18.44 36.95 7
成年男子 1 小山内富士雄 18.51 18.47 36.98 8
成年男子 4 杉本憲栄 18.77 18.44 37.21 9
成年男子 8 青木文夫 18.87 18.39 37.26 10
成年男子 6 松島国康 18.46 20.05 38.51 11
成年男子 3 井坂和彦 22.49 20.54 43.03 12
成年男子 10 今川敬一 47.98 19.09 67.07 13

都留グラススキークラブ月例大会結果一覧表(6月5日 回転)

選手番号 ゼッケン 氏  名 1本目タイム 2本目タイム 合計タイム 順位
成年男子 2 木川将軍 17.27 17.14 34.41 1
成年男子 11 斉藤英樹 17.47 17.11 34.58 2
成年男子 8 田邉聡一 18.43 18.46 36.89 3
成年男子 9 藤江康正 18.66 18.41 37.07 4
成年男子 10 矢野 誠 19.27 18.61 37.88 5
成年男子 3 園田敏久 19.21 19.27 38.48 6
成年男子 1 杉本憲栄 19.45 20.04 39.49 7
成年男子 7 今川敬一 69.94 19.59 89.53 8
成年男子 4 阿部良一 DF
成年男子 5 青木文夫 DF
6 石川豊彦 DF

全九州カップ第1戦鹿児島大会成績表(6月12日)

大回転女子
順位 ゼッケン 氏名 所属 1本目 2本目 合計タイム
1 8 西山久美 九州レーシング 22.10 21.16 43.26
2 9 江藤 薫 九州レーシング 24.36 24.36 48.72
男子大回転
1 2 迫田憲一郎 法華嶽グラススキー 21.31 20.26 41.57
2 7 岩田 隆志 九州レーシング 21.56 20.43 41.99
3 4 橋口 博 開門グラススキーC 21.93 21.20 43.13
4 6 河野真一郎 法華嶽グラススキー 24.36 23.24 47.60
5 3 吉田 哲也 九州レーシング 24.76 23.32 48.08
6 1 成瀬 一正 法華嶽グラススキー 25.19 25.95 51.14
7 5 井上 功 九州レーシング 20.42 33.92 54.34
ジュニア女子
1 12 小関ひかり 開門グラススキーC 33.69 34.83 68.52
2 14 大迫空海子 開門グラススキーC 34.64 34.40 69.04
3 11 岩田 真美 開門グラススキーC 39.29 38.20 77.49
4 13 川畑 優香 開門グラススキーC 77.59 39.13 116.72
ジュニア男子
1 15 岩田 謙太 開門グラススキーC 47.58 36.03 83.61
2 16 岡崎 雅大 開門グラススキーC 113.63 36.00 149.63


都留グラススキークラブ月例大会結果一覧表(7月17日 大回転)

種別 ゼッケン 氏  名 1本目タイム 2本目タイム 合計タイム 順位
成年男子 8 斉藤英樹 15.48 15.78 31.26 1
成年男子 12 石川豊彦 15.82 16.04 31.86 2
成年男子 9 根本 章 16.13 15.87 32.00 3
成年男子 10 外山裕介 16.07 16.12 32.19 4
成年男子 2 田邉聡一 16.91 16.95 33.86 5
成年男子 6 今川敬一 17.22 17.66 34.88 6
成年男子 7 園田敏久 17.10 17.83 34.93 7
成年男子 11 杉本憲栄 17.44 17.58 35.02 8
成年男子 5 阿部良一 17.74 17.34 35.08 9
成年男子 3 湯沢弘喜 17.26 18.12 35.38 10
成年男子 1 青木文夫 18.10 17.49 35.59 11
成年男子 4 小山内富士雄 18.09 18.12 36.21 12
成年男子 13 木川将軍 DF


都留グラススキークラブ月例大会結果一覧表(8月14日 回転)

種別 ゼッケン 氏  名 1本目タイム 2本目タイム 合計タイム 順位
成年男子 9 斉藤英樹 15.90 16.91 32.81 1
成年男子 12 木川将軍 15.97 17.12 33.09 2
成年男子 4 藤本憲二 16.46 17.19 33.65 3
成年男子 13 石川豊彦 16.51 17.56 34.07 4
成年男子 5 田邉聡一 17.25 18.15 35.40 5
成年男子 6 藤江康正 17.54 18.61 36.15 6
成年男子 1 矢野 誠 17.77 19.40 37.17 7
成年男子 7 園田敏久 18.19 18.98 37.17 7
成年男子 8 賀沢 毅 18.29 19.51 37.80 9
成年男子 3 青木文夫 18.43 19.42 37.85 10
成年男子 11 今川敬一 18.21 19.90 38.11 11
成年男子 10 岡部克英 19.94 20.07 40.01 12
成年男子 2 井坂和彦 43.17 33.02 76.19 13


都留グラススキークラブ月例大会結果一覧表(9月25日 大回転)

種別 ゼッケン 氏  名 1本目タイム 2本目タイム 合計タイム 順位
成年男子 16 石川豊彦 17.00 16.48 33.48 1
成年男子 1 飯塚俊介 17.31 16.80 34.11 2
成年男子 13 古川明男 17.53 17.07 34.60 3
成年男子 17 矢野誠 17.69 17.14 34.83 4
成年男子 9 飯塚俊直 17.87 16.97 34.84 5
成年男子 15 青木文夫 18.26 17.64 35.90 6
成年男子 10 今川敬一 18.46 17.61 36.07 7
成年男子 14 平野陽平 18.64 17.63 36.27 8
成年男子 3 園田敏久 18.37 18.23 36.60 9
成年男子 6 杉本憲栄 18.50 18.20 36.70 10
成年男子 5 藤江康正 18.55 18.39 36.94 11
成年男子 4 阿部良一 18.63 18.47 37.10 12
成年男子 12 岡部克英 20.99 18.67 39.66 13
成年男子 2 井坂和彦 46.25 47.27 93.52 14
成年男子 8 田邉聡一 17.45 DF
成年男子 11 眞庭達也 43.20 DF
成年男子 7 小山内富士雄 DF


七ヶ宿グラススキー大会 (10月10日)

女子GSL

順位 スタート コード 競技者 1本目 2本目 合 計
氏名 県名 時 間 時 間 時 間
1 1 04-1003 高橋 佐知 宮城 0:43.30 0:43.87 1:27.17
2 2 栃倉 めぐみ 宮城 1:17.55 1:24.01 2:41.56
3 3 坂田 理恵 宮城 1:26.85 1:45.50 3:12.35

男子GSL

順位 スタート コード 競技者 1本目 2本目 合 計
氏名 県名 時 間 時 間 時 間
1 3 04-1104 松本 順平 宮城 0:36.28 0:36.41 1:12.69
2 1 04-1103 伊藤 和宏 宮城 0:36.87 0:37.67 1:14.54
3 13 04-1107 熊谷 敏春 宮城 0:37.14 0:37.95 1:15.09
4 2 04-1105 梅津 大地 宮城 0:38.29 0:38.79 1:17.08
5 14 四竈 憲 宮城 0:38.88 0:39.11 1:17.99
6 4 04-1102 八島 徹也 宮城 0:36.03 0:42.94 1:18.97
7 9 本田 徳弥 福島 0:39.26 0:40.31 1:19.57
8 8 浅水 聡史 宮城 0:41.45 0:42.06 1:23.51
9 10 清野 秀樹 宮城 0:42.36 0:43.10 1:25.46
10 11 中川 信也 宮城 0:46.57 0:51.37 1:37.94
11 12 村田 睦夫 秋田 1:00.65 1:02.87 2:03.52
12 5 小原 孝之介 宮城 1:11.09 1:23.11 2:34.20
13 6 木村 尚文 宮城 1:19.40 1:19.90 2:39.30
14 7 及川 修 宮城 1:30.30 1:48.90 3:19.20


都留グラススキークラブ月例大会結果一覧表(10月23日 回転)

種別 ゼッケン 氏  名 1本目タイム 2本目タイム 合計タイム   順  位
成年男子 15 斉藤英樹 17.13 15.99 33.12 1
成年男子 10 藤本憲二 17.99 16.50 34.49 2
成年男子 16 石川豊彦 18.37 16.92 35.29 3
成年女子 14 新谷起世 18.96 17.94 36.90 女子1位全体4位
成年男子 2 矢野 誠 19.30 18.35 37.65 5
成年男子 8 飯塚俊直 19.54 18.49 38.03 6
成年男子 7 園田敏久 19.84 18.46 38.30 7
成年男子 11 平野陽平 46.31 18.92 65.23 8
成年男子 1 渡辺金男 DF
成年男子 3 木川将軍 DF
成年男子 4 田邉聡一 DF
成年男子 5 今川敬一 DF
成年男子 6 杉本憲栄 DF
成年男子 9 賀沢 毅 DF
成年男子 12 伊豫田英晃 DF
成年男子 13 岡部克英 DF

JGSA B級公認DLWHカップ2005グラススキー大会(10月22日)

順位 BIB 女子大回転 所属 1本目 2本目 合計 ポイント
1 19 新谷 起世 17.98 18.02 36.00 0.00
2 73 村井 七海 20.80 20.63 41.43 42.99
3 27 吉田 由美子 20.95 21.14 42.09 48.21
4 6 仁神 麻里 21.12 21.13 42.25 49.48
5 小畠詩織 24.96 24.94 49.90 110.04
6 27 鈴木しゅうこ 39.40 24.63 64.03 221.90
順位 BIB 男子大回転 所属 1本目 2本目 合計 ポイント
1 44 斉藤 英樹  16.99 16.55 33.54 0.00
2 39 矢野 誠 17.98 17.61 35.59 25.37
3 98 中野 聡 17.75 17.96 35.71 26.85
4 29 平野 陽平 18.66 18.95 37.61 50.36
5 22 今川 敬一 19.02 18.59 37.61 50.36
6 18 斎木 達彦 19.46 19.47 38.93 66.69
7 14 太田 政継 19.88 19.27 39.15 69.41
8 55 中西広志 22.91 20.46 43.37 121.63
9 1 仁神 隆志 24.85 24.30 49.15 193.15
順位 BIB 女子回転 所属 1本目 2本目 合計 ポイント
1 19 新谷 起世  18.51 19.01 37.52 0.00
2 73 村井 七海 22.02 28.33 50.35 97.46
3 8 小畠詩織 41.17 57.80 98.97 466.77
順位 BIB 男子回転 所属 1本目 2本目 合計 ポイント
1 44 斉藤 英樹 16.26 16.97 33.23 0.00
2 99 飛鳥井 匠哉 16.77 17.05 33.82 5.06
3 39 矢野 誠 18.01 18.46 36.47 27.79
4 98 中野 聡 18.01 18.49 36.50 28.05
5 22 今川 敬一 19.12 19.32 38.44 44.68
6 29 平野 陽平 19.41 19.78 39.19 51.12
7 18 斎木 達彦 21.41 28.21 49.62 140.57
8 1 仁神 隆志 39.45 27.49 66.94 289.12


第15回 法華嶽公園杯 大会RESULT '05年 11月 6日
宮崎県国富町法華嶽グラススキー場 <GSL>

成年男子 氏名 所属クラブ 所属県 1本目 2本目 合計 順位
吉田 隆志 九州レーシング 長崎県 0:28.50 0:30.29 0:58.79 優勝
橋口 博 無所属 鹿児島県 0:29.15 0:49.87 1:19.02 2位
畝原 隆史 宮崎GSC 宮崎県 0:48.48 0:33.63 1:22.11 3位
迫田 憲一郎 宮崎GSC 宮崎県 0:28.90 0:54.76 1:23.66 4位
成瀬 一正 宮崎GSC 宮崎県 1:34.56 1:14.47 2:49.03 5位
河野 真一郎 宮崎GSC 宮崎県 DF
吉永 博人 開聞GSC 鹿児島県 DF
米原 久登 九州レーシング 熊本県 DS

成年女子 氏名 所属クラブ 所属県 1本目 2本目 合計
11 江藤 薫 九州レーシング 熊本県 高校生 0:49.44 1:06.74 1:56.18 優勝

Jr男子 氏名 所属クラブ 所属県 1本目 2本目 合計
21 岩田 健太 開聞GSC 鹿児島県 小学生 0:23.55 0:24.64 0:48.19 優勝
22 岡崎 雅大 開聞GSC 鹿児島県 小学生 0:41.68 0:43.62 1:25.30 2位

Jr女子 氏名 所属クラブ 所属県 1本目 2本目 合計 順位
32 大迫 空海子 開聞GSC 鹿児島県 小学生 0:24.31 0:23.31 0:47.62 優勝
33 川端 優香 開聞GSC 鹿児島県 小学生 0:28.17 0:28.20 0:56.37 2位
31 岩田 真実 開聞GSC 鹿児島県 小学生 0:37.44 0:26.88 1:04.32 3位